Redakcja Okulary z filtrem światła niebieskiego ·
Pięć kryteriów i ich waga
Każda para dostaje od 1 do 10 punktów za te same pięć kryteriów. Potem liczymy średnią ważoną.
| Kryterium | Waga | Sposób liczenia |
|---|---|---|
| Stosunek jakości do ceny | 30% | Średnia z punktów za ocenę kupujących i za cenę. Model bez opinii dostaje w tym kryterium neutralne 5 punktów. |
| Ocena kupujących | 25% | Ocena ze strony produktu przeliczona liniowo na skalę 1 do 10: 5 gwiazdek to 10 punktów, 3 gwiazdki i mniej to 1 punkt. Liczba opinii nie zmienia tej wartości, bo liczy się osobno. Bez oceny: 5. |
| Cena | 15% | Skala logarytmiczna między najtańszą a najdroższą parą listy (cena środkowa 65,24 zł). |
| Dostępność | 15% | Dostępne = 10, w przeciwnym razie 4. |
| Liczba opinii | 15% | Skala logarytmiczna względem najwyższej liczby na liście. Brak opinii: najniższa punktacja (1). |
Jak powstaje wynik końcowy
Wynik końcowy to średnia ważona pięciu kryteriów (1 do 10), następnie równomiernie rozciągnięta na skalę od 7,0 do 9,8 (najsłabsza para 7,0, najlepsza 9,8) i zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku. Gdy dwie pary mają ten sam wynik po zaokrągleniu, o kolejności decyduje niezaokrąglony wynik, potem większa liczba opinii, niższa cena i na końcu kolejność alfabetyczna. Tak rozstrzygnięto miejsca 3 i 4: obie pary mają po zaokrągleniu 9,2.
Skąd pochodzą dane
Każda liczba pochodzi ze strony produktu w sklepie internetowym: cena, dostępność, dane techniczne oraz ocena kupujących z liczbą opinii. Dane odczytano w październiku 2026 roku. Procent filtrowania podajemy tylko jako deklarację z oferty, bez własnej oceny skuteczności. Nie powtarzamy obietnic producentów.
Linki i prowizja
Przyciski prowadzą do strony produktu w sklepie internetowym. To linki afiliacyjne: jeśli kupisz przez taki link, możemy otrzymać prowizję, a cena dla ciebie się nie zmienia. Kolejność w rankingu wynika z pięciu kryteriów, a prowizja nie zmienia punktów.
Pełna tabela punktów
Punkty za każde kryterium (1 do 10) i wynik końcowy wszystkich 11 par.
| Miejsce | Okulary | Cena w sklepie | Jakość do ceny | Ocena kupujących | Za cenę | Dostępność | Opinie | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiteia bursztynowe | 81,51 zł | 10,0 | 10,0 | 4,7 | 10,0 | 9,3 | 9,8 |
| 2 | livho DreamGaze 99,9% | 41,73 zł | 9,8 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 8,1 | 9,4 |
| 3 | livho High Tech | 53,03 zł | 8,6 | 6,5 | 6,8 | 10,0 | 9,8 | 9,2 |
| 4 | SLEEP-3R czerwone | 71,62 zł | 8,6 | 8,0 | 5,3 | 10,0 | 8,4 | 9,2 |
| 5 | SLEEP-X1 | 65,24 zł | 8,8 | 7,7 | 5,8 | 10,0 | 7,2 | 9,1 |
| 6 | Czarne oprawki do gier | 27,99 zł | 8,3 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 8,9 |
| 7 | LJCZKA kocie oko | 46,11 zł | 8,0 | 5,2 | 7,5 | 10,0 | 7,6 | 8,8 |
| 8 | KANASTAL do gier | 84,99 zł | 6,3 | 6,5 | 4,5 | 10,0 | 10,0 | 8,6 |
| 9 | ACWOO zestaw 2 szt. | 28,99 zł | 6,1 | 1,0 | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 8,2 |
| 10 | Solmoon zestaw 2 szt. | 80 zł | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 10,0 | 9,9 | 8,1 |
| 11 | Horus X | 170,11 zł | 1,0 | 4,8 | 1,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 |
